Kennzahlen StudiumStudierende & Wissenschaftlicher Nachwuchs
Studium & Lehre
Tabelle
Gesamtzahl | Anteil in Prozent |
---|
Gesamtzahl | Anteil in Prozent | |
---|---|---|
Studierende (Wintersemester 2022/23) | 29.897 | |
davon Frauen | 16.372 | (54,8%) |
davon ausländische Studierende | 5.546 | (18,6%) |
Neuimmatrikulierte (Wintersemester 2022/23) | 5.908 | |
davon Frauen | 3.313 | (56,1%) |
davon ausländische Studierende | 1.609 | (27,2%) |
Tabelle
Abschlüsse gesamt (2022; ohne Promotionen) | 4.020 | |
davon Frauen | 2,274 | (56,6%) |
davon ausländische Studierende | 602 | (15%) |
Anzahl Studiengänge (Wintersemester 2022/23) | 146 |
Zum Vollbildmodus wechseln
Zum Vollbildmodus wechseln
Zum Vollbildmodus wechseln
Wissenschaftlicher Nachwuchs
Tabelle
Gesamtzahl | Anteil in Prozent |
---|
Gesamtzahl | Anteil in Prozent | |
---|---|---|
Doktoranden (Stichtag 1.12.2022) | 8.872 | |
davon Frauen | 4.609 | (51,9%) |
davon ausländische Doktoranden | 2.403 | (27,1%) |
Promotionen (2022) | 973 | |
davon Frauen | 481 | (49,4%) |
davon ausländische Promovierte | 291 | (29,9%) |
Habilitationen (2022) | 74 | |
davon Frauen | 28 | (37,8%) |
davon ausländische Habilitierte | 7 | (9,5%) |
Zum Vollbildmodus wechseln
Zum Vollbildmodus wechseln
Zum Vollbildmodus wechseln