Kennzahlen Studium Studierende & Wissenschaftlicher Nachwuchs
Studium & Lehre
Tabelle
| Gesamtzahl | Anteil in Prozent |
|---|
| Gesamtzahl | Anteil in Prozent | |
|---|---|---|
Studierende (Wintersemester 2025/26) | 32.178 | |
davon Frauen | 17.763 | (55,2%) |
davon ausländische Studierende | 6.633 | (20,6%) |
Neuimmatrikulierte (Wintersemester 2025/26) | 6.386 | |
davon Frauen | 3.633 | (56,9%) |
davon ausländische Studierende | 1.733 | (27,1%) |
Tabelle
Abschlüsse gesamt (2025; ohne Promotionen) | 4.288 | |
davon Frauen | 2.372 | (54,3%) |
davon ausländische Studierende | 716 | (16,7%) |
Anzahl Studiengänge (Sommersemester 2026) | 196 |
Wissenschaftlicher Nachwuchs
Tabelle
| Gesamtzahl | Anteil in Prozent |
|---|
| Gesamtzahl | Anteil in Prozent | |
|---|---|---|
Doktorand:innen (2025) | 9.625 | |
davon Frauen | 5.177 | (53,8%) |
davon ausländische Doktoranden | 2.681 | (27,9%) |
Promotionen (2025) | 1.178 | |
davon Frauen | 574 | (48,7%) |
davon ausländische Promovierte | 363 | (30,8%) |
Habilitationen (2024) | 95 | |
davon Frauen | 35 | (36,8%) |
davon ausländische Habilitierte | 9 | (9,5%) |


