Kennzahlen StudiumStudierende & Wissenschaftlicher Nachwuchs
Studium & Lehre
Tabelle
Gesamtzahl | Anteil in Prozent |
---|
Gesamtzahl | Anteil in Prozent | |
---|---|---|
Studierende (Wintersemester 2023/24) | 30.216 | |
davon Frauen | 16.677 | (55,2%) |
davon ausländische Studierende | 5.636 | (18,7%) |
Neuimmatrikulierte (Wintersemester 2023/24) | 5.639 | |
davon Frauen | 3.272 | (58,0%) |
davon ausländische Studierende | 1.446 | (25,6%) |
Tabelle
Abschlüsse gesamt (2023; ohne Promotionen) | 3.905 | |
davon Frauen | 2.144 | (54,9%) |
davon ausländische Studierende | 537 | (13,8%) |
Anzahl Studiengänge (Wintersemester 2023/24) | 146 |
Zum Vollbildmodus wechseln
Zum Vollbildmodus wechseln
Zum Vollbildmodus wechseln
Wissenschaftlicher Nachwuchs
Tabelle
Gesamtzahl | Anteil in Prozent |
---|
Gesamtzahl | Anteil in Prozent | |
---|---|---|
Doktoranden (2023) | 9.068 | |
davon Frauen | 4.731 | (52,2%) |
davon ausländische Doktoranden | 2.525 | (27,8%) |
Promotionen (2023) | 1.110 | |
davon Frauen | 558 | (50,3%) |
davon ausländische Promovierte | 340 | (30,6%) |
Habilitationen (2023) | 88 | |
davon Frauen | 30 | (34,1%) |
davon ausländische Habilitierte | 11 | (12,5%) |
Zum Vollbildmodus wechseln
Zum Vollbildmodus wechseln
Zum Vollbildmodus wechseln