Kennzahlen StudiumStudierende & Wissenschaftlicher Nachwuchs
Studium & Lehre
Tabelle
Gesamtzahl | Anteil in Prozent |
---|
Gesamtzahl | Anteil in Prozent | |
---|---|---|
Studierende (Wintersemester 2021/22) | 29.187 | |
davon Frauen | 15.971 | (54,7%) |
davon ausländische Studierende | 5.194 | (17,8%) |
Neuimmatrikulierte (Wintersemester 2021/22) | 5.702 | |
davon Frauen | 3.209 | (56,3%) |
davon ausländische Studierende | 1.406 | (24,7%) |
Tabelle
Abschlüsse gesamt (2020; ohne Promotionen) | 3.995 | |
davon Frauen | 2.337 | (56,0%) |
davon ausländische Studierende | 573 | (14,3%) |
Anzahl Studiengänge (Wintersemester 2020/21) | 146 |
Zum Vollbildmodus wechseln
Zum Vollbildmodus wechseln
Zum Vollbildmodus wechseln
Wissenschaftlicher Nachwuchs
Tabelle
Gesamtzahl | Anteil in Prozent |
---|
Gesamtzahl | Anteil in Prozent | |
---|---|---|
Doktoranden (Stichtag 1.12.2020) | 8.598 | |
davon Frauen | 4.400 | (51,6%) |
davon ausländische Doktoranden | 2.308 | (26,8%) |
Promotionen (2020) | 1.129 | |
davon Frauen | 552 | (48,9%) |
davon ausländische Promovierte | 332 | (29,4%) |
Habilitationen (2020) | 104 | |
davon Frauen | 33 | (31,7%) |
davon ausländische Habilitierte | 8 | (7,7%) |
Zum Vollbildmodus wechseln
Zum Vollbildmodus wechseln
Zum Vollbildmodus wechseln