Kennzahlen StudiumStudierende & Wissenschaftlicher Nachwuchs
Studium & Lehre
Tabelle
Gesamtzahl | Anteil in Prozent |
---|
Gesamtzahl | Anteil in Prozent | |
---|---|---|
Studierende (Winter 19/20) | 28.653 | |
davon Frauen | 15.641 | (54,6%) |
davon ausländische Studierende | 5.336 | (18,6%) |
Neuimmatrikulierte (Winter 19/20) | 5.613 | |
davon Frauen | 3.256 | (58,0%) |
davon ausländische Studierende | 1446 | (25,8%) |
Abschlüsse gesamt (2019; ohne Promotionen) | 4.319 | |
davon Frauen | 2.346 | (54,3%) |
davon ausländische Studierende | 629 | (14,6%) |
Anzahl Studiengänge (Winter 19/20) | 184 |
Zum Vollbildmodus wechseln
Zum Vollbildmodus wechseln
Zum Vollbildmodus wechseln

Wissenschaftlicher Nachwuchs
Tabelle
Gesamtzahl | Anteil in Prozent |
---|
Gesamtzahl | Anteil in Prozent | |
---|---|---|
Doktoranden (Stichtag 1.12.2019) | 8.381 | |
davon Frauen | 4.332 | (51,7%) |
davon ausländische Doktoranden | 2.100 | (25,1%) |
Promotionen (2019) | 1.166 | |
davon Frauen | 579 | (49,7%) |
davon ausländische Promovierte | 331 | (28,4%) |
Habilitationen (2019) | 89 | |
davon Frauen | 30 | (33,7%) |
davon ausländische Habilitierte | 7 | (7,9%) |
Zum Vollbildmodus wechseln
Zum Vollbildmodus wechseln
Zum Vollbildmodus wechseln