Kennzahlen StudiumStudierende & Wissenschaftlicher Nachwuchs
Studium & Lehre
Tabelle
Gesamtzahl | Anteil in Prozent |
---|
Gesamtzahl | Anteil in Prozent | |
---|---|---|
Studierende (Wintersemester 2022/23) | 29.897 | |
davon Frauen | 16.372 | (54,8%) |
davon ausländische Studierende | 5.546 | (18,6%) |
Neuimmatrikulierte (Wintersemester 2022/23) | 5.908 | |
davon Frauen | 3.313 | (56,1%) |
davon ausländische Studierende | 1.609 | (27,2%) |
Tabelle
Abschlüsse gesamt (2021; ohne Promotionen) | 4.354 | |
davon Frauen | 2.450 | (56,3%) |
davon ausländische Studierende | 620 | (14,2%) |
Anzahl Studiengänge (Wintersemester 2021/22) | 147 |
Zum Vollbildmodus wechseln
Zum Vollbildmodus wechseln
Zum Vollbildmodus wechseln
Wissenschaftlicher Nachwuchs
Tabelle
Gesamtzahl | Anteil in Prozent |
---|
Gesamtzahl | Anteil in Prozent | |
---|---|---|
Doktoranden (Stichtag 1.12.2021) | 8.724 | |
davon Frauen | 4.204 | (51,8%) |
davon ausländische Doktoranden | 2.366 | (27,1%) |
Promotionen (2021) | 1.232 | |
davon Frauen | 597 | (48,5%) |
davon ausländische Promovierte | 334 | (27,1%) |
Habilitationen (2021) | 111 | |
davon Frauen | 35 | (31,5%) |
davon ausländische Habilitierte | 8 | (7,2%) |
Zum Vollbildmodus wechseln
Zum Vollbildmodus wechseln
Zum Vollbildmodus wechseln