Daten & FaktenFinanzen
Finanzen 2021
Tabelle
Universität, gesamt | Universität, ohne medizinische Fakultäten |
---|
Universität, gesamt | Universität, ohne medizinische Fakultäten | |
---|---|---|
Einnahmen | 869,2 Mio. € | 425,3 Mio. € |
Landeszuschüsse | 536,1 Mio. € | 290,1 Mio. € |
Drittmittel-Einnahmen | 311,0 Mio. € | 115,8 Mio. € |
Sonstige Einnahmen | 20,7 Mio. € | 18,0 Mio. € |
Zuwendungen aus Körperschaftsvermögen | 1,4 Mio. € | 1,4 Mio. € |

Drittmittel 2021
Tabelle
Universität, gesamt | Universität, ohne medizinische Fakultäten |
---|
Universität, gesamt | Universität, ohne medizinische Fakultäten | |
---|---|---|
Ausgaben | 310,6 Mio. € | 126,7 Mio. € |
Exzellenzuniversität | 12,1 Mio. € | 12,1 Mio € |
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | 96,0 Mio. € | 57,4 Mio. € |
Bund | 62,2 Mio. € | 19,0 Mio. € |
Europäische Union (EU) | 14,4 Mio. € | 9,2 Mio. € |
International | 4,5 Mio. € | 2,1 Mio. € |
Industrie | 40,2 Mio. € | 3,9 Mio. € |
Weitere (Land, DAAD, Stiftungen, Sonstige) | 81,2 Mio. € | 22,9 Mio. € |
