Daten & FaktenFinanzen
Finanzen 2019
Tabelle
Universität, gesamt | Universität, ohne medizinische Fakultäten |
---|
Universität, gesamt | Universität, ohne medizinische Fakultäten | |
---|---|---|
Einnahmen | 771,0 Mio. € | 397,9 Mio. € |
Landeszuschüsse | 460,2 Mio. € | 249,4 Mio. € |
Drittmittel-Einnahmen | 283,6 Mio. € | 128,4 Mio. € |
Sonstige Einnahmen | 22,4 Mio. € | 15,4 Mio. € |
Zuwendungen aus Körperschaftsvermögen | 4,8 Mio. € | 4,8 Mio. € |

Drittmittel 2019
Tabelle
Universität, gesamt | Universität, ohne medizinische Fakultäten |
---|
Universität, gesamt | Universität, ohne medizinische Fakultäten | |
---|---|---|
Ausgaben | 282,1 Mio. € | 129,2 Mio. € |
Exzellenzuniversität | 1,2 Mio € | 1,2 Mio € |
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | 104,0 Mio. € | 70,4 Mio. € |
Bund | 49,8 Mio. € | 17,1 Mio. € |
Europäische Union (EU) | 16,4 Mio. € | 12,3 Mio. € |
International | 4,3 Mio. € | 1,8 Mio. € |
Industrie | 29,1 Mio. € | 2,5 Mio. € |
Weitere (Land, DAAD, Stiftungen, Sonstige) | 77,4 Mio. € | 23,9 Mio. € |
