Daten & FaktenFinanzen
Finanzen 2020
Tabelle
Universität, gesamt | Universität, ohne medizinische Fakultäten |
---|
Universität, gesamt | Universität, ohne medizinische Fakultäten | |
---|---|---|
Einnahmen | 802,0 Mio. € | 404,8 Mio. € |
Landeszuschüsse | 516,2 Mio. € | 281,2 Mio. € |
Drittmittel-Einnahmen | 262,8 Mio. € | 106,2 Mio. € |
Sonstige Einnahmen | 20,4 Mio. € | 14,8 Mio. € |
Zuwendungen aus Körperschaftsvermögen | 2,7 Mio. € | 2,7 Mio. € |

Drittmittel 2020
Tabelle
Universität, gesamt | Universität, ohne medizinische Fakultäten |
---|
Universität, gesamt | Universität, ohne medizinische Fakultäten | |
---|---|---|
Ausgaben | 273,0 Mio. € | 116,4 Mio. € |
Exzellenzuniversität | 7,4 Mio. € | 7,4 Mio € |
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | 90,6 Mio. € | 53,5 Mio. € |
Bund | 58,9 Mio. € | 19,0 Mio. € |
Europäische Union (EU) | 15,6 Mio. € | 11,3 Mio. € |
International | 4,0 Mio. € | 1,6 Mio. € |
Industrie | 28,8 Mio. € | 2,9 Mio. € |
Weitere (Land, DAAD, Stiftungen, Sonstige) | 67,9 Mio. € | 20,7 Mio. € |
