Daten & FaktenFinanzen
Finanzen 2022
Tabelle
Universität, gesamt | Universität, ohne medizinische Fakultäten |
---|
Universität, gesamt | Universität, ohne medizinische Fakultäten | |
---|---|---|
Einnahmen | 899,6 Mio. € | 439,9 Mio. € |
Landeszuschüsse | 549,5 Mio. € | 294,8 Mio. € |
Drittmittel-Einnahmen | 328,1 Mio. € | 125,9 Mio. € |
Sonstige Einnahmen | 18,4 Mio. € | 15,6 Mio. € |
Zuwendungen aus Körperschaftsvermögen | 3,6 Mio. € | 3,6 Mio. € |

Drittmittel 2022
Tabelle
Universität, gesamt | Universität, ohne medizinische Fakultäten |
---|
Universität, gesamt | Universität, ohne medizinische Fakultäten | |
---|---|---|
Ausgaben | 335,1 Mio. € | 142,7 Mio. € |
Exzellenzuniversität | 12,8 Mio. € | 12,8 Mio € |
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | 104,7 Mio. € | 62,4 Mio. € |
Bund | 64,8 Mio. € | 19,7 Mio. € |
Europäische Union (EU) | 21,3 Mio. € | 15,3 Mio. € |
International | 4,3 Mio. € | 2,3 Mio. € |
Industrie | 37,3 Mio. € | 4,4 Mio. € |
Weitere (Land, DAAD, Stiftungen, Sonstige) | 89,8 Mio. € | 25,8 Mio. € |
