Kennzahlen Studium Studierende & Wissenschaftlicher Nachwuchs
Studium & Lehre
Tabelle
Studierende (Wintersemester 2025/26) | 32.178 | |
davon Frauen | 17.763 | (55,2%) |
davon ausländische Studierende | 6.633 | (20,6%) |
Neuimmatrikulierte (Wintersemester 2025/26) | 6.386 | |
davon Frauen | 3.633 | (56,9%) |
davon ausländische Studierende | 1.733 | (27,1%) |
Tabelle
Abschlüsse gesamt (2024; ohne Promotionen) | 3.873 | |
davon Frauen | 2.221 | (57,3%) |
davon ausländische Studierende | 566 | (14,6%) |
Anzahl Studiengänge (Wintersemester 2023/24) | 146 |
Wissenschaftlicher Nachwuchs
Tabelle
Doktoranden (2024) | 9.343 | |
davon Frauen | 4.950 | (53,0%) |
davon ausländische Doktoranden | 2.617 | (28,0%) |
Promotionen (2024) | 1.134 | |
davon Frauen | 568 | (49,8%) |
davon ausländische Promovierte | 330 | (29,1%) |
Habilitationen (2024) | 84 | |
davon Frauen | 30 | (35,7%) |
davon ausländische Habilitierte | 9 | (10,7%) |


