Kennzahlen Internationales
Kooperationen und Austausch
Tabelle
ERASMUS-Austauschvereinbarungen mit europäischen Hochschulen | rund 800 |
Internationale Austauschprogramme mit außereuropäischen Universitäten | 179 |
Partnerschaften mit ausländischen Universitäten weltweit | 32 |
Viele weitere internationale Kooperationen auf Fakultäts-, Instituts- oder Fachebene |
Daten und Fakten
Tabelle
| Gesamtzahl | Prozentanteil |
|---|
| Gesamtzahl | Prozentanteil | |
|---|---|---|
Gesamtzahl internationaler Studierender (im Wintersemester 25/26) | 6.633 | 20,6 % |
Internationale Promotionen (2025) | 363 | 30,8 % |
Internationale Habilitationen (2025) | 9 | 9,5 % |
Internationale Gastwissenschaftler | ca. 250 jährlich |



