Start >
Research groups >
Biogeochemistry
Student awards
Year |
Name |
Award |
Topic |
|
2015 | Thomas Klintzsch | poster price at the annual Meeting of the German Association for Stable Isotope Research 2015 | Evidence for methane formation from algae in oxic seawater using stable isotopes | ![]() |
2019 | Dr. Jan Kleint | Umweltpreis of the Viktor und Sigrid Dulger Foundation for his dissertation | Methane dynamics in lakes | ![]() |
2019 | Marcus Schneider | Geology Foundation of Heidelberg University for his excellent master thesis | Organische Petrologie: Präbiotische Molekülentstehung und atmosphärische Entwikcklung | ![]() |
2020 | Dr. Jan Kleint (associated with AG Hydrogeology under Prof. Margot Isenbeck-Schröter |
Klartext-Award by the Klaus Tschira Foundation | Science journalistic article about his dissertation: "Trügerische Stille" | ![]() |
2020 | Raphaela Luna Nánási | "Heinz-Friedrich Schöler Umweltpreis" for her excellent bachelor thesis | Gesamtgas- und Mineralphasenanalysen basischer Ganggesteine des Werra-Fulda-Kalireviers | ![]() |
2020 | Daniel Müller | "Heinz-Friedrich Schöler Umweltpreis" for his excellent master thesis | Untersuchungen zum geochemischen Verhalten verschiedener Versuchswässer bei der Elektrokoagulation zur Eliminierung von Arsen | ![]() |
2021 | Ivanina Ralenekova | Geology Foundation of Heidelberg University for her excellent master thesis | Gesamtgaszusammensetzung ausgewählter Gesteine aus der Grube Unterbreizbach | ![]() |
2021 | Teresa Einzmann | presentation prize at the annual Meeting of the German Association for Stable Isotope Research 2021 | Application of 2-dimensional stable isotope measurements of methane to constrain sources and sinks a seasonally stratified freshwater lake | ![]() |
2021 | Dr. Thomas Klintzsch | "Heinz-Friedrich Schöler Umweltpreis" for his excellent dissertation | Methane production by widespread marine and limnic phytoplanktion species | ![]() |
2021 | Anna Wieland | "Heinz-Friedrich Schöler Umweltpreis" for her excellent master thesis | Tree ring carbon and hydrogen isotope ratios of lignin methoxy groups as climate proxies | |
2021 | Sophia Seyfert | "Heinz-Friedrich Schöler Umweltpreis" for her excellent bachelor thesis | Variation der Arsenkonzentration in Porenwasser, Sediment und Reispflanzen | ![]() |
Editor:
Email
Latest Revision:
2022-09-19