Key Figures Student AffairsStudents & Young Researchers
Student affairs & teaching
Table
Number | Percentage |
---|
Number | Percentage | |
---|---|---|
Total number of students (Winter 2022/23) | 29,897 | |
Female | 16,372 | (54.8%) |
International | 5,546 | (18.6%) |
Newly enrolled (Winter 2022/23) | 5,908 | |
Female | 3,313 | (56.1%) |
International | 1,609 | (27.2%) |
Table
Number | Percentage |
---|
Number | Percentage | |
---|---|---|
Total number of graduates (2022; without doctoral graduations) | 4,020 | |
Female | 2,274 | (56.6%) |
International | 602 | (15%) |
Degree programmes (Winter 22/23) | 146 |
Show full screen mode
Show full screen mode
Show full screen mode
Young Researchers
Table
Number | Percentage |
---|
Number | Percentage | |
---|---|---|
Doctoral students (as of 1 Dec. 2022) | 8,872 | |
Female | 4,609 | (51.9%) |
International | 2,403 | (27.1%) |
Doctoral graduations (2022) | 973 | |
Female | 481 | (49.4%) |
International | 291 | (29.9%) |
Habilitations (2022) | 74 | |
Female | 28 | (37.8%) |
International | 7 | (9.5%) |
Show full screen mode
Show full screen mode
Show full screen mode