Daten & FaktenFinanzen
Finanzen 2018
Tabelle
Universität, gesamt | Universität, ohne medizinische Fakultäten |
---|
Universität, gesamt | Universität, ohne medizinische Fakultäten | |
---|---|---|
Einnahmen | 764,9 Mio. € | 401,1 Mio. € |
Landeszuschüsse | 452,9 Mio. € | 244,2 Mio. € |
Drittmittel-Einnahmen | 284,2 Mio. € | 136,8 Mio. € |
Sonstige Einnahmen | 24,2 Mio. € | 16,5 Mio. € |
Zuwendungen aus Körperschaftsvermögen | 3,6 Mio. € | 3,6 Mio. € |

Drittmittel 2018
Tabelle
Universität, gesamt | Universität, ohne medizinische Fakultäten |
---|
Universität, gesamt | Universität, ohne medizinische Fakultäten | |
---|---|---|
Ausgaben | 269,1 Mio. € | 130,4 Mio. € |
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | 102,2 Mio. € | 74,2 Mio. € |
Bund | 48,0 Mio. € | 16,6 Mio. € |
Europäische Union (EU) | 15,5 Mio. € | 10,3 Mio. € |
International | 2,9 Mio. € | 1,8 Mio. € |
Industrie | 28,9 Mio. € | 3,8 Mio. € |
Weitere (Land, DAAD, Stiftungen, Sonstige) | 71,7 Mio. € | 23,6 Mio. € |
